चुनाव परिणाम लाइव
जानिए कौन जीता कौन हारा?
संख्या | विधानसभा क्षेत्र | जीते | हारे |
1. | दूदू | BJP से प्रेमचंद बैरवा | कांग्रेस प्रत्याशी बाबूलाल नागर |
2. | चौरासी | बाप से राजकुमार रोत | |
3. | पिंडवाडा आबू | BJP से समाराम गरासिया | कांग्रेस प्रत्याशी लीलाराम गरासिया |
4. | अलवर शहर | BJP से संजय शर्मा | कांग्रेस से अजय अग्रवाल |
5. | जयपुर किशनपोल | कांग्रेस से अमीन कागजी | चन्द्रमोहन बटवाडा |
6. | झालरापाटन | BJP से वसुंधरा राजे | कांग्रेस से रामलाल चौहान |
7. | विधाधर नगर | BJP से दीया कुमारी | कांग्रेस से सीताराम अग्रवाल |
8. | जमवारामगढ़ | BJP से महेन्द्र पाल मीणा | कांग्रेस से गोपाल मीणा |
9. | भीनमाल | कांग्रेस से समरजीत सिंह | भाजपा |
10. | खाजूवाला | BJP से डॉ. विश्वनाथ मेघवाल | कांग्रेस से गोविंद राम मेघवाल |
11. | अजमेर दक्षिण | BJP से अनीता भदेल | कांग्रेस |
12. | राजसमंद | BJP से दीप्ति माहेश्वरी | कांग्रेस |
13. | आमेर | कांग्रेस से प्रशांत शर्मा | भाजपा से सतीश पूनिया |
14. | अलवर ग्रामीण | कांग्रेस से टीकाराम जूली | भाजपा से जयराम जाटव |
15. | करौली हिंडौन सिटी | कांग्रेस से अनीता जाटव | भाजपा से राजकुमारी जाटव |
16. | श्रीगंगानगर | BJP से जयदीप बिहानी | कांग्रेस |
17. | अनूपगढ़ | कांग्रेस से शिमला नायक | BJP |
18. | सूरतगढ़ | कांग्रेस से डूंगर राम गेदर | BJP |
19. | सादुलशहर | BJP से गुरवीर सिंह बराड़ | कांग्रेस |
20. | मड़ावा | कांग्रेस से रीटा चौधरी | भाजपा से नरेंद्र कुमार |
21. | चित्तौड़गढ़ | निर्दलीय चंद्रभान सिंह आक्या | |
22. | हवामहल | BJP से बालमुकुंदाचार्य | कांग्रेस से RR तिवारी |
23. | सरदारपुरा | कांग्रेस से अशोक गहलोत | भाजपा से महेद्र सिंह राठौड़ |
24. | टोंक | कांग्रेस से सचिन पायलट | भाजपा से अजीत मेहता |
25. | तिजारा | BJP से बाबा बालकनाथ | कांग्रेस से इमरान खान |
26. | सपोटरा | BJP से हंसराज बालौती | कांग्रेस से रमेश मीणा |
27. | सवाई माधोपुर खंडार | BJP से जितेंद्र गोठवाल | कांग्रेस |
28. | झुंझुनू | कांग्रेस से बृजेंद्र ओला | BJP से बबलू चौधरी |
29. | नाथद्वारा | BJP से कुंवर विश्वराज | कांग्रेस से सीपी जोशी |
30. | झोटवाड़ा | BJP से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ | कांग्रेस से अभिषेक चौधरी |
31. | लालसोट | BJP से रामबिलास मीणा | कांग्रेस से परसादी लाल मीणा |
32. | सांगानेर | BJP से भजनलाल शर्मा | कांग्रेस से पुष्पेन्द्र भारद्वाज |
33. | सिविल लाइंस | BJP से गोपाल शर्मा | कांग्रेस से प्रतापसिंह खाचरियावास |
34. | मालवीय नगर | BJP से कालीचरण सराफ | कांग्रेस से अर्चना शर्मा |
35. | डींग कुम्हेर | BJP से शैलेश सिंह | कांग्रेस से विश्वेन्द्र सिंह |
36. | भरतपुर सिटी | RLD सुभाष गर्ग | BJP से विजय बंसल |
37. | कोटपुतली | BJP से हंसराज पटेल | कांग्रेस से राजेन्द्र यादव |
40. | धौलपुर | कांग्रेस से शोभारानी कुशवाहा | BJP |
41. | नदबई | BJP से जगतसिंह | कांग्रेस से जोगिन्दर अवाना |
42. | कामां | BJP से नौक्षम चौधरी | कांग्रेस से जाहिदा खान |
43. | बांदीकुई | BJP से भागचंद टाकडा | कांग्रेस से जीआर खटाना |
44. | नागौर | कांग्रेस से हरेन्द्र मिर्धा | BJP से ज्योति मिर्धा |
45. | नीमकाथाना | कांग्रेस से सुरेश मोदी | भाजपा से प्रेम सिंह बाजोरे |
46. | हनुमानगढ़ | निर्दलीय गणेश राज बंसल | |
47. | सवाई माधोपुर | BJP से डॉ. किरोड़ी लाल मीणा | कांग्रेस से दानिश अबरार |
48. | कपासन | BJP से अर्जुनलाल जीनगर | कांग्रेस |
49. | डग | BJP से कालूराम मेघवाल | कांग्रेस |
50. | संगरिया | कांग्रेस से अभिमन्यु पूनिया | BJP |
51. | बाडी | बसपा से जसवंत सिंह | BJP से गिर्राज मलिंगा |
52. | किशनगढ़ | कांग्रेस से विकास चौधरी | BJP |
53. | शिव | निर्दलीय से रविन्द्र भाटी | कांग्रेस |
54. | महवा | BJP से राजेन्द्र मीना | कांग्रेस |
55. | संलुबर | भाजपा से अमृत लाल मीणा | कांग्रेस |
56. | खींवसर | RLP से हनुमान बेनीवाल | भाजपा से रेवन्तराम डागा |
जानिए, किस पार्टी ने जीती कितनी सीटें
BJP | कांग्रेस | अन्य |
86 | 54 | 8 |
निर्वाचन क्षेत्र | निर्वाचन-क्षेत्र सं. | बढ़त-प्राप्त अभ्यर्थी | बढ़त-प्राप्त दल | अनुगामी(पिछड़ता) अभ्यर्थी | अनुगामी(पिछड़ता) दल | अंतर(मार्जिन) | राउंड | परिणाम स्थिति |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आदर्श नगर | 53 | रफीक खान | इंडियन नेशनल काँग्रेसi | रवि कुमार नय्यर | भारतीय जनता पार्टीi | 14073 | 19/19 | परिणाम घोषित |
आहोर | 141 | छगनसिंह राजपुरोहित | भारतीय जनता पार्टीi | सरोज चौधरी | इंडियन नेशनल काँग्रेसi | 8225 | 22/24 | प्रगति में परिणाम |
अजमेर-उत्तर | 100 | वासुदेव देवनानी | भारतीय जनता पार्टीi | महेेन्द्र सिंह रलावता | इंडियन नेशनल काँग्रेसi | 4644 | 15/15 | प्रगति में परिणाम |
अजमेर-दक्षिण | 101 | अनिता भदेल | भारतीय जनता पार्टीi | डॉ. द्रोपदी कोली | इंडियन नेशनल काँग्रेसi | 4446 | 14/14 | परिणाम घोषित |
अलवर ग्रामीण | 65 | टीकाराम जूली | इंडियन नेशनल काँग्रेसi | जयराम जाटव | भारतीय जनता पार्टीi | 27333 | 22/22 | परिणाम घोषित |
अलवर शहर | 66 | संजय शर्मा | भारतीय जनता पार्टीi | अजय अग्रवाल | इंडियन नेशनल काँग्रेसi | 9087 | 19/19 | परिणाम घोषित |
आमेर | 47 | प्रशान्त शर्मा | इंडियन नेशनल काँग्रेसi | सतीश पूनियां | भारतीय जनता पार्टीi | 9092 | 20/20 | प्रगति में परिणाम |
अंता | 193 | कंवरलाल | भारतीय जनता पार्टीi | प्रमोद जैन | इंडियन नेशनल काँग्रेसi | 5980 | 20/21 | प्रगति में परिणाम |
अनूपगढ़ | 6 | शिमला देवी | इंडियन नेशनल काँग्रेसi | संतोष बावरी | भारतीय जनता पार्टीi | 37881 | 18/18 | परिणाम घोषित |
आसीन्द | 177 | जब्बर सिंह सांखला | भारतीय जनता पार्टीi | हगामीलाल मेवाडा | इंडियन नेशनल काँग्रेसi | 1526 | 22/22 | परिणाम घोषित |
आसपुर | 159 | उमेश मीणा | भारत आदिवासी पार्टीi | गोपीचन्द | भारतीय जनता पार्टीi | 28940 | 23/23 | प्रगति में परिणाम |
बागीदोरा | 165 | महेन्द्रजीत सिंह मालविया | इंडियन नेशनल काँग्रेसi | जयकृष्ण पटेल | भारत आदिवासी पार्टीi | 37298 | 25/26 | प्रगति में परिणाम |
बगरू | 56 | कैलाश चन्द वर्मा | भारतीय जनता पार्टीi | गंगा देवी | इंडियन नेशनल काँग्रेसi | 45250 | 23/23 | परिणाम घोषित |
बाली | 120 | पुष्पेन्द्र सिंह | भारतीय जनता पार्टीi | बद्रीराम जाखड़ | इंडियन नेशनल काँग्रेसi | 10405 | 23/24 | प्रगति में परिणाम |
बामनवास | 91 | इन्द्रा | इंडियन नेशनल काँग्रेसi | राजेन्द्र | भारतीय जनता पार्टीi | 6411 | 15/19 | प्रगति में परिणाम |
बांदीकुई | 85 | भागचन्द टांकड़ा | भारतीय जनता पार्टीi | गजराज खटाणा | इंडियन नेशनल काँग्रेसi | 12380 | 17/17 | प्रगति में परिणाम |
बानसूर | 63 | देवी सिंह शेखावत | भारतीय जनता पार्टीi | रोहिताश कुमार | आजाद समाज पार्टी (कांशी राम)i | 7420 | 21/21 | परिणाम घोषित |
बांसवाड़ा | 164 | अर्जुनसिंह बामणीया | इंडियन नेशनल काँग्रेसi | धनसिंह रावत | भारतीय जनता पार्टीi | 531 | 28/29 | प्रगति में परिणाम |
बारां-अटरू | 195 | राधेश्याम बैरवा | भारतीय जनता पार्टीi | पानाचन्द मेघवाल | इंडियन नेशनल काँग्रेसi | 20299 | 23/24 | प्रगति में परिणाम |
बाड़ी | 78 | जसवंत सिंह गुर्जर | बहुजन समाज पार्टीi | गिर्राज सिंह “मलिंगा” | भारतीय जनता पार्टीi | 27424 | 19/19 | परिणाम घोषित |
जीतने वाले प्रत्याशी
बीजेपी
गोवर्धन महेंद्र लाल मीणा दिया कुमारी डॉक्टर जसवंत सिंह यादव अनिता भदेल छोटू सिंह समाराम श्री चंद्र कृपलानी हीरालाल नागर मदन दिलावर वसुंधरा राजे गोविंद प्रसाद